Màquina de farciment i segellat de tub de plàstic LTRG- 80A
Especifiqueu el producte
Aquesta màquina és un producte d'alta tecnologia que s'ha desenvolupat i dissenyat amb èxit mitjançant l'adopció de tecnologia avançada des de l'exterior i compleix estrictament amb els requisits de GMP. Controlador PLC i pantalla tàctil en color s'apliquen i fan possible el control programable de la màquina. Pot realitzar el farciment per a ungüent, gelats de crema o material de viscositat, plegat de segellat o de cua, en relleu de lots (incloeu la data de fabricació) automàticament. És un equip ideal per a l'ompliment i el segellat de tubs d'alumini per a les indústries cosmètiques, farmacèutiques, alimentàries i vinculants.
Característica:
Amb 12 estacions i emparejaments amb el manipulador, la màquina pot satisfer diferents tipus de plegat de cua, requisits de segellat del tub d'Alu. És una màquina polivalent.
L'alimentació de tubs, el marcatge d'ulls, la neteja interior del tub (opcional), l'emplenament de materials, el segellat (plegat de cua), la impressió de lots, la descàrrega de productes acabats es pot realitzar automàticament (tot el procediment).
El control Servo fa que sigui precís i convenient ajustar la quantitat de farcit mitjançant la pantalla tàctil.
Segons la diferent longitud del tub, l'altura de la càmera del tub es pot ajustar fàcilment mitjançant el motor. Amb sistema d'alimentació de reversió externa, fa que el càrrega de tubs sigui més còmode i ordenat.
La tolerància de precisió del sensor de foto d'enllaç mecànic és inferior a 0,2 mm. Es redueix l'abast d'aberración cromàtica entre la marca del tub i l'ull.
S'aplica un control integrador fotogràfic electrònic, elèctric i pneumàtic amb la màquina. Sense tub, sense ompliment. Proporciona una alarma quan es produeix una baixa pressió. La màquina s'atura automàticament si l'error de tub o obre la porta de seguretat.
Estufa instantània de tres capes amb calefacció a l'aire interior, no danyarà el patró a la paret externa del tub i aconsegueix un efecte hermètic ferm i hermètic.
Principals paràmetres tècnics
LTRG-80 Màquina d'ompliment i segellat de tub totalment automàtica | ||||||||
| Estàndard de configuració | Paràmetres tècnics | Observacions | |||||
| ||||||||
Màquina principal | (aproximadament) 3m2 | |||||||
Àrea de treball | (Aproximadament) 2,5 ㎡ | |||||||
Chiller d'aigua | (Aproximadament) 1 ㎡ | |||||||
Àrea de treball | (Aproximadament) 4 ㎡ | |||||||
Màquina sencera | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Estructura integrada | Mode d'unió | |||||||
Pes | (Uns) 1200Kg | |||||||
| ||||||||
Material del cos del cas | 304 | |||||||
Mode d'obertura de la guàrdia de seguretat | Porta de mànec | |||||||
Material de la guàrdia de seguretat | Vidre orgànic | |||||||
Marc a sota de la plataforma | Acer inoxidable | |||||||
Forma del cos del cas | De forma quadrada | |||||||
| ||||||||
Font d'alimentació | 50 Hz / 380V 3P | |||||||
Motor principal | 1,5 kW | |||||||
Generador d'aire calent | 3KW | |||||||
Potència de calefacció del canó de la jaqueta | 3 KW | Opcional, necessita un cost addicional | ||||||
Potència de barreja del canó de la jaqueta | 0,18 kW | Opcional, necessita un cost addicional | ||||||
| ||||||||
Velocitat d'operació | 75 / min / màx | |||||||
Rang d'ompliment | Tub de plàstic 3-240ml | |||||||
Longitud del tub apropiada | 210mm | |||||||
Diàmetre de tub adequat | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Pressionant el component principal de guia | SMC | |||||||
| ||||||||
Protecció de baixa tensió | SMC | |||||||
Component pneumàtic | AIRTAC | |||||||
Pressió de treball | 0.5-0.6MPa | |||||||
Consum d'aire comprimit | 1,5 m³ / min | |||||||
| ||||||||
Mode de control | PLC + pantalla tàctil | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Inversor de freqüència | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Pantalla tàctil | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
Codificador | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
L'ompliment detecta la cel·la fotogràfica elèctrica | OMRON | |||||||
Interruptor de potència total etc. | Francès | |||||||
Sensor de codi de color | JAPÓN R58ECRGB1 | |||||||
Generador d'aire calent | LEISTER (Suïssa) Controlador de temperatura a l'interior | Suïssa | ||||||
Servomotor | Japó SGMJV-04ADE6S | |||||||
| ||||||||
Material d'embalatge adequat | Tub compost d'alumini i plàstic i tub composite de plàstic | |||||||
Botiga de tub penjant de manera obliqua | Velocitat regulable | |||||||
Material de contacte amb material d'ompliment | Acer inoxidable 316L | |||||||
Dispositiu de tremuja de capa de jaqueta | Temp. Configuració segons el material i la demanda d'ompliment | Opcional, necessita un cost addicional | ||||||
Dispositiu d'agitació de capa de jaqueta | En cas de no barrejar materials, es manté fixat a la tremuja | Opcional, necessita un cost addicional | ||||||
Dispositiu d'estampació automàtica | Un sol costat | |||||||
Etiquetes populars: màquina de farciment de crema facial, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu realitzat a la Xina


